Auslandsreise-Krankenversicherungen |
|||||||||||||||||||||||||||
Jahres-Rücktrittsversicherung/ oder mit Urlaubsgarantie | |||||||||||||||||||||||||||
Die HanseMerkur rstatten Ihnen bis zur Höhe des versicherten Reise- oder Mietpreises:
|
|||||||||||||||||||||||||||
• | Die Stornokosten, wenn Sie die Reise nicht antreten oder ihre Unterkunft nicht nutzen können |
||||||||||||||||||||||||||
• | Zusätzlich entstehenden Hinreise-Mehrkosten, wenn Sie die Reise aus versichertem Grund verspätet antreten oder infolge einer Verkehrsmittelverspätung von mindestens zwei Stunden Ihr Anschlussverkehrsmittel versäumen (und dieses mitversichert ist) - die HanseMerkur erstattet maximal bis zur Höhe der Kosten, die bei einer Stornierung angefallen wären |
||||||||||||||||||||||||||
• | Die Mehrkosten bei einer Teilstornierung (z.B. Einzelzimmerzuschlag), wenn eine weitere versicherte Person ihre Reise aus versichertem Grund stornieren muss |
||||||||||||||||||||||||||
• | Die Umbuchungskosten bei einer Umbuchung aus versichertem Grund - bis zu 42 Tage vor Antritt der Reise erstattet die HanseMerkur bis zu 30 € auch bei persönlichen Gründen |
||||||||||||||||||||||||||
Versicherte Gründe - in diesen Fällen leistet die HanseMerkur für Sie:
|
|||||||||||||||||||||||||||
• | Bei schwerer Unfallverletzung, unerwarteter und schwerer Erkrankung oder im Todesfall |
||||||||||||||||||||||||||
• | Bei einer Impfunverträglichkeit |
||||||||||||||||||||||||||
• | Bei einer Schwangerschaft |
||||||||||||||||||||||||||
• | Beim Bruch von Prothesen |
||||||||||||||||||||||||||
• | Bei erheblichem Schaden am Eigentum der versicherten Person infolge von Feuer, Elementarereignissen oder strafbaren Handlungen Dritter |
||||||||||||||||||||||||||
• | Bei einem Arbeitsplatzwechsel, sofern die Probezeit in die versicherte Reisezeit fällt |
||||||||||||||||||||||||||
• | Bei betriebsbedingter Kündigung oder Wiedereinstellung nach Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit |
||||||||||||||||||||||||||
• | Schüler-/Studentenschutz: bei Wiederholungsprüfungen, die in die Reisezeit fallen |
||||||||||||||||||||||||||
• | Bei einer Scheidungsklage unmittelbar vor einer Reise der Ehepartner |
||||||||||||||||||||||||||
• | Wenn eine gerichtliche Vorladung eintrifft |
||||||||||||||||||||||||||
• | Bei Verkehrsmittelverspätung |
||||||||||||||||||||||||||
• | Bei unerwarteter Einberufung zu einer Wehrübung |
||||||||||||||||||||||||||
• | Bei Krankheit eines zur Reise angemeldeten Hundes einer versicherten Person |
||||||||||||||||||||||||||
+Urlaubsgarantie (Jahres-Reiseabbruchversicherung) | |||||||||||||||||||||||||||
• | Bei verspätetem Antritt der Reise aus versichertem Grund: |
||||||||||||||||||||||||||
- - |
erstattet die HanseMerkur nicht in Anspruch genommene gebuchte und versicherte Reiseleistungen. erstattet die HanseMerkur Mehrkosten, die entstehen, wenn sich öffentliche Verkehrsmittel um mehr als zwei Stunden verspäten. |
||||||||||||||||||||||||||
• | Bei Reiseabbruch aus versichertem Grund: |
||||||||||||||||||||||||||
- - - |
erstattet die HanseMerkur den gesamten Reisepreis, sofern die Reise innerhalb der ersten Reisehälfte (maximal innerhalb der ersten acht Tage) abgebrochen werden muss. erstattet die HanseMerkur nicht in Anspruch genommene Reiseleistungen, sofern die Reise innerhalb der zweiten Reisehälfte (spätestens ab dem 9. Reisetag) abgebrochen werden muss. erstattet die HanseMerkur nachweislich entstandene zusätzlichen Rückreisekosten oder durch die Rückreise verursachte Mehrkosten. |
||||||||||||||||||||||||||
• | Bei Unterbrechung der Reise aus versichertem Grund: |
||||||||||||||||||||||||||
- - |
erstattet die HanseMerkur nicht in Anspruch genommene Reiseleistungen. erstattet die HanseMerkur bei einer Rundreise oder Kreuzfahrt die Nachreisekosten, die entstehen, um wieder zur Gruppe zu gelangen. |
||||||||||||||||||||||||||
• | Versicherte Gründe - in diesen Fällen leistet die HanseMerkur für Sie: |
||||||||||||||||||||||||||
- - - - - |
schwere Unfallverletzung, unerwartete und schwere Erkrankung, Tod Impfunverträglichkeit Schwangerschaft erheblicher Schaden am Eigentum der versicherten Person infolge von Feuer, Elementarereignissen oder strafbaren Handlungen Dritter Bruch von Prothesen. |
||||||||||||||||||||||||||
•
|
Das sollten Sie wissen |
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|